RESOLUÇÃO Nº 4.243 DE 12 DE AGOSTO DE 2010
Concede progressão a servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo, das carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças e dá outras providências.O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições conferidas pelo art. 93, SS 1º, inc. III da Constituição do Estado de Minas Gerais e considerando o disposto no art. 15 da Lei n.º 15.464, de 13 de janeiro de 2005;
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida progressão, a partir de 1º de janeiro de 2010, aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, lotados na Secretaria de Estado de Fazenda, na forma do Anexo I desta Resolução, em complementação à relação do Anexo II da Resolução nº 4.192, de 8 de fevereiro de 2010.
Art. 2º Fica concedida progressão, a partir de 1º de janeiro de 2010, aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário, lotados na Secretaria de Estado de Fazenda, na forma do Anexo II desta Resolução, em complementação à relação do Anexo II da Resolu ção nº 4.192, de 2010.
Art. 3º Fica concedida progressão aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo das carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário, lotados na Secretaria de Estado de Fazenda, na forma do Anexo III desta Resolução, em complementação à relação contida no Anexo I da Resolução nº 4.190, de 8 de fevereiro de 2010.
Art. 4º Ficam retificadas as progressões concedidas pelo Ato nº 2.267, de 14 de março de 2009, e pela Resolução nº 4.127, de 15 de maio de 2010, ao servidor Marcelo Henrique Silveira, Masp 668.787-5, na forma do Anexo IV desta Resolu ção.
Art. 5º Fica sem efeito a progressão concedida nos termos do art. 2º da Resolução nº 4.192, de 2010, ao servidor Helio Ferreira Lima, Masp 373.870-5, tendo em vista a anulação, efetivada em conformidade com o art. 5º da Resolução nº 4242 de 12 de agosto de 2010, da promoção por escolaridade adicional concedida ao servidor nos termos do art. 2 º da Resolução nº 4.189, de 8 de fevereiro de 2010.
Art. 6º Ficam sem efeito as progressões concedidas nos termos do art. 1º da Resolução nº 4.208, de 28 de abril de 2010, aos servidores indicados no Anexo V desta Resolução, tendo em vista a anulação, efetivada em conformidade com o art. 4º da Resolução nº 4242 de 2010, da promoção por escolaridade adicional concedida aos servidores nos termos do art. 1º da Resolução nº 4.148, de 17 de setembro de 2009.
Art. 7º Ficam sem efeito as progressões concedidas nos termos do art. 1º da Resolução nº 4.049, de 4 de dezembro de 2008, aos servidores indicados no Anexo VI desta Resolução, tendo em vista a concessão, efetivada em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 4242 de 2010, da promoção por escolaridade adicional àqueles servidores.
Art. 8º Ficam sem efeito as progressões concedidas nos termos do art. 2º da Resolução nº 4.192, de 2010, aos servidores indicados no Anexo VII desta Resolução, tendo em vista a concessão, efetivada em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 4242 de 2010, da promoção por escolaridade adicional àqueles servidores.
Art. 9º Fica sem efeito a progressão concedida nos termos do art. 2º da Resolução nº 4.192, de 2010, à servidora Mariza de Morais Tavares Ferreira, Masp 339.607-4, tendo em vista o desligamento da servidora para fins de aposentadoria, ocorrido a partir de 12 de novembro de 2009.
Art. 10 Fica sem efeito a progressão concedida nos termos do art. 1º da Resolução nº 4.092, de 13 de abril de 2009, à servidora Marcia Resende Rocha Fernandes, Masp 341.459-6, tendo em vista a concessão, efetivada em conformidade com o art. 2º da Resolução nº 4242 de 2010, da promo ção por escolaridade adicional àquela servidora.
Art. 11 Ficam sem efeito as progressões concedidas nos termos do art. 2º da Resolução nº 4.192, de 2010, aos servidores indicados no Anexo VIII desta Resolução, tendo em vista a concessão, efetivada em conformidade com os arts. 2º e 3º da Resolução nº 4242 de 2010 , da promo ção por escolaridade adicional àqueles servidores.
Art. 12 Esta Resolu ção entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado de Fazenda, em Belo Horizonte, aos 12 de agosto de 2010; 222º da Inconfidência Mineira e 189º da Independ ência do Brasil.
Secretário de Estado de Fazenda
Anexo I
(a que se refere o artigo 1 º da Resolução nº 4243/2010)
| MASP | NOME | CARREIRA | ANTIGO | NOVO | Efeitos a partir de | ||
| NIVEL | GRAU | NIVEL | GRAU | ||||
| 386.873-4 | ALDENISE TEIXEIRA FRANCISCO KALLAS | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 457.328-3 | ANA PAULA TEIXEIRA GOMES DE SOUSA | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 284.069-2 | ARIOVALDO ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 668.442-7 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 386.754-6 | EDILBERTO DE ASSIS VIEIRA | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 668.436-9 | FABRICIA FREDERICO SENRA | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 386.756-1 | GINA MARIA PETRI NOGUEIRA | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 373.870-5 | HELIO FERREIRA LIMA | AFRE | II | D | II | E | 1/1/2008 |
| 373.870-5 | HELIO FERREIRA LIMA | AFRE | II | E | II | F | 1/1/2010 |
| 309.051-1 | HERON ROSADO MUNIZ | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 162.311-5 | JOSE BRAZ DA SILVA | AFRE | II | F | II | G | 1/1/2010 |
| 260.841-2 | JOSE MARIA RABELO | AFRE | II | G | II | H | 1/1/2010 |
| 285.641-7 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS | AFRE | II | D | II | E | 1/1/2010 |
| 457.154-3 | MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 372.492-9 | MANOEL NAZARENO PROCÓPIO DE MOURA JÚNIOR | AFRE | II | E | II | F | 1/1/2010 |
| 386.743-9 | MARCELO IMPELIZIERI DE MOURA | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 262.010-2 | MARCIA MARIA ALMEIDA CARLOS | AFRE | II | E | II | F | 1/1/2010 |
| 270.893-1 | MARIA CRISTINA FORTINI | AFRE | II | G | II | H | 1/1/2010 |
| 284.085-8 | MARIA LUCIA DA SILVA | AFRE | II | D | II | E | 1/1/2010 |
| 290.018-1 | MARINA FRANCISCA DOS SANTOS | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 386.882-5 | MONICA PELLES DO VALE | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 285.682-1 | NELSON GOMES DOS SANTOS | AFRE | II | C | II | D | 1/1/2010 |
| 288.327-0 | NILSON VEIGA FILHO | AFRE | II | E | II | F | 1/1/2010 |
| 234.728-4 | NILTON CARLOS DIAS | AFRE | II | E | II | F | 1/1/2010 |
| 386.823-9 | RONALDO MARINHO TEIXEIRA | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 234.871-2 | ROSE MARY ALVES BARBOSA | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 388.298-2 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 281.708-8 | WALTER MAGALHAES JUNIOR | AFRE | II | D | II | E | 1/1/2010 |
| 370.376-6 | WESLEY MOREIRA COELHO DA SILVA | AFRE | II | E | II | F | 1/1/2010 |
(a que se refere o artigo 2º da Resolução nº 4243/2010)
|
MASP
|
NOME
|
CARREIRA
|
ANTIGO | NOVO |
Efeitos a partir de
|
||
| NIVEL | GRAU | NIVEL | GRAU | ||||
| 3.100.252 | ANTONIO GUSTAVO DE CARVALHO | AFRE | II | C | II | D | 1/1/2010 |
| 3.722.006 | CLAUDIO MANOEL TELLES HORTA | AFRE | II | D | II | E | 1/1/2010 |
| 3.090.487 | DENISE MARIA GARCIA MACEDO | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 6.683.759 | DOUGLAS MUNIZ DE OLIVEIRA | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 3.718.392 | ELAINE LOURENCO BORGES | AFRE | II | E | II | F | 1/1/2010 |
| 3.414.521 | GERALDA APARECIDA TOLEDO | GEFAZ | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 373262-5 | HENRIQUE KASCHER | AFRE | II | E | II | F | 1/1/2010 |
| 297683-5 | LAURA APARECIDA SILVEIRA VIANA | AFRE | II | D | II | E | 1/1/2010 |
| 2.816.999 | LAURA MARIA REIFF MIRANDA | AFRE | II | C | II | D | 1/1/2010 |
| 275718-5 | LÚCIO CARLOS FERRAZ DE SOUSA | AFRE | II | C | II | D | 1/1/2010 |
| 381391-2 | MARCIUS AGONIA DOS SANTOS PINTO | AFRE | II | D | II | E | 1/1/2010 |
| 3.401.452 | MARIA APARECIDA ASSAD DE FREITAS | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 309426-5 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDELLI | AFRE | II | C | II | D | 1/1/2010 |
| 387149-8 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS FIGUEIREDO | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 387247-0 | RICHARD AVAKIAN | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 2.977.098 | ROBSON AMARAL CAMPOS | AFRE | II | C | II | D | 1/1/2010 |
| 3.097.664 | RUBENS FERREIRA DE CARVALHO | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 386885-8 | SÉRGIO GONÇALVES ROMEU | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
| 2.037.075 | WANDA AURELIA GONCALVES | AFRE | II | B | II | C | 1/1/2010 |
(a que se refere o artigo 3º da Resolução nº 4243/2010)
| MASP | NOME | CARREIRA | ANTIGO | NOVO | Efeitos a partir de | ||
| NIVEL | GRAU | NIVEL | GRAU | ||||
| 0668846/9 | ADRIANA CRISTINA MIRANDA DE PAIVA RESEND | GEFAZ | I | B | I | C | 8/5/2010 |
| 0668946/7 | AMANDA APARECIDA ARAUJO REIS DE OLIVEIRA | GEFAZ | I | B | I | C | 5/6/2010 |
| 0668872/5 | LUCIANA EITERER FERNANDES | GEFAZ | I | B | I | C | 7/5/2010 |
| 0668813/9 | SIRLEI ANGELA DE OLIVEIRA | AFRE | I | B | I | C | 2/5/2010 |
| 0668730/5 | WILSON RAMOS | AFRE | I | B | I | C | 25/5/2010 |
(a que se refere o artigo 4º da Resolução nº 4243/2010)
| MASP | NOME | CARGO | NIVEL | GRAU | ONDE SE LE | LEIA-SE |
| 668787-5 | MARCELO HENRIQUE SILVEIRA | AFRE | I | B | 1/2/2008 | 31/1/2008 |
| 668787-5 | MARCELO HENRIQUE SILVEIRA | AFRE | I | C | 1/2/2010 | 31/1/2010 |
Anexo V
(a que se refere o artigo 6º da Resolução nº 4243/2010)
| MASP | NOME | CARREIRA |
| 284.069-2 | ARIOVALDO ROG ÉRIO DA CONCEIÇÃO | AFRE |
| 668.442-7 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | AFRE |
| 386.754-6 | EDILBERTO DE ASSIS VIEIRA | AFRE |
| 457.154-3 | MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA | AFRE |
| 372.492-9 | MANOEL NAZARENO PROCÓPIO DE MOURA JÚNIOR | AFRE |
| 386.743-9 | MARCELO IMPELIZIERI DE MOURA | AFRE |
| 285.682-1 | NELSON GOMES DOS SANTOS | AFRE |
| 288.327-0 | NILSON VEIGA FILHO | AFRE |