DECRETO Nº 44.328, DE 23 DE JUNHO DE 2006.
Dispõe
sobre o posicionamento dos servidores das carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das carreiras de
Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças, de que trata a Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto
nas Leis nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005, e nº 16.190, de 22 de
junho de 2006,
Art. 1º O posicionamento dos servidores das carreiras do Grupo de Atividades
de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das carreiras
de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças, rege-se pelas Leis nº 15.464, de 13 de janeiro
de 2005, nº 16.190, de 22 de junho de 2006, e por este Decreto.
Art. 2º O servidor que teve seu cargo de provimento efetivo transformado
nos termos da Lei nº 15.464, de 2005, fica posicionado na respectiva carreira
conforme os quadros constantes nos Anexos deste Decreto, tendo em vista o disposto
no art. 4º da Lei nº 16.190, de 2006, observada a correlação constante
do Anexo IV da Lei nº 15.464, de 2005.
§ 1º Para o posicionamento de que trata o caput considera-se, em
relação ao cargo anteriormente ocupado pelo servidor:
I a escolaridade exigida para o provimento do cargo efetivo transformado;
II o vencimento básico correspondente ao nível e o grau do cargo de provimento
efetivo transformado, percebido pelo servidor na data de publicação da Lei nº
16.190, de 2006.
§ 2º Os valores correspondentes ao vencimento básico novo, nos quadros
constantes nos Anexos deste Decreto, compreendem as incorporações de que tratam
os arts. 3º e 12 da Lei nº 16.190, de 2006.
Art. 3º O servidor lotado na Secretaria de Estado de Fazenda, de que trata
o art. 2º, fica posicionado na tabela correspondente à carga horária semanal
de trabalho cumprida na data de publicação da Lei nº 15.464, de 2005, conforme
o disposto no art. 38 da referida Lei, observando-se, o seguinte:
I - o servidor que teve seu cargo de provimento efetivo transformado em cargo
da carreira de Gestor Fazendário, de que trata a Lei nº 15.464, de 2005,
fica posicionado, conforme o Anexo I, na tabela correspondente à carga horária
de quarenta horas semanais;
II - o servidor que teve seu cargo de provimento efetivo transformado em cargo
da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, de que trata a Lei nº
15.464, de 2005, fica posicionado, conforme o Anexo II, na tabela correspondente
à carga horária de quarenta horas semanais;
III - o servidor que teve seu cargo de provimento efetivo transformado em cargo
da carreira de Técnico Fazendário de Administração e Finanças, de que trata
a Lei nº 15.464, de 2005, fica posicionado, conforme o Anexo III, na tabela
correspondente à carga horária de trinta ou quarenta horas semanais, conforme
a situação do servidor na data de publicação da Lei nº 15.464, de 2005;
IV - o servidor que teve seu cargo de provimento efetivo transformado em cargo
da carreira de Analista Fazendário de Administração e Finanças, de que trata
a Lei nº 15.464, de 2005, fica posicionado, conforme o Anexo IV, na tabela
correspondente à carga horária de trinta ou quarenta horas semanais, conforme
a situação do servidor na data de publicação da Lei nº 15.464, de 2005.
Art. 4º Aplicam-se as regras de posicionamento constantes nos arts. 2º
e 3º ao detentor de função pública a que se refere a Lei nº 10.254,
de 20 de julho de 1990, e de que trata o inciso II do art. 2º da Lei nº
16.190, de 2006, conforme a correlação constante no Anexo IV da Lei nº
15.464, de 2005.
Art. 5º O servidor que passou para a inatividade em cargo de provimento
efetivo ou função pública transformado nos termos da Lei nº 15.464, de
2005, conforme a correlação constante no seu Anexo IV, fica posicionado nas
estruturas das carreiras de que trata a referida Lei, aplicando-se, para tal
fim, as regras de posicionamento estabelecidas nos arts. 2º e 3º deste
Decreto e tomando-se como referência o vencimento básico correspondente ao nível
e ao grau desse cargo na nova estrutura.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput considera-se a escolaridade,
o nível, o grau e o valor do vencimento básico do cargo de provimento efetivo
ou função pública em que se deu a aposentadoria.
Art. 6º Os servidores posicionados na estrutura das carreiras de que trata
o art.1º deste Decreto, serão nominalmente identificados em resolução conjunta
dos Secretários de Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão.
Parágrafo único. Os efeitos financeiros dos atos a que se refere o caput serão
retroativos a 1º de janeiro de 2006.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2006; 218º
da Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil.
AÉCIO NEVES
Danilo de Castro
Renata Maria Paes de Vilhena
Fuad Jorge Noman Filho
ANEXO I
(a que se referem os arts. 2º e 3º do Decreto nº 44.328, de 23
de junho de 2006)
POSICIONAMENTO NA CARREIRA DE GESTOR FAZENDÁRIO
Classe transformada: Técnico de Tributos Estaduais
CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO: 40 HORAS
| SITUAÇÃO ATUAL | . | POSICIONAMENTO | . | . | . |
| NÍVEL/GRAU | VENCIMENTO
BÁSICO |
CARREIRA |
NÍVEL |
GRAU | VENCIMENTO
BÁSICO NOVO |
| FIA | 200,00 | GEFAZ | T | A | 1.130,00 |
| FIB | 200,00 | GEFAZ | T | A | 1.130,00 |
| FIC | 200,00 | GEFAZ | T | A | 1.130,00 |
| FID | 207,87 | GEFAZ | T | A | 1.130,00 |
| FIE | 216,00 | GEFAZ | T | A | 1.130,00 |
| FIF | 224,71 | GEFAZ | T | A | 1.130,00 |
| FIG | 233,42 | GEFAZ | T | A | 1.130,00 |
| FIH | 242,72 | GEFAZ | T | A | 1.130,00 |
| FII | 252,58 | GEFAZ | T | A | 1.130,00 |
| FIJ | 263,03 | GEFAZ | T | A | 1.130,00 |
| FIIA | 307,16 | GEFAZ | II | A | 1.724,15 |
| FIIB | 319,94 | GEFAZ | II | A | 1.724,15 |
| FIIC | 332,71 | GEFAZ | II | B | 1.775,87 |
| FIID | 346,06 | GEFAZ | II | B | 1.775,87 |
| FIIE | 360,58 | GEFAZ | II | C | 1.829,15 |
| FIIF | 374,52 | GEFAZ | II | C | 1.829,15 |
| FIIG | 389,61 | GEFAZ | II | D | 1.884,02 |
| FIIH | 405,30 | GEFAZ | II | D | 1.884,02 |
| FIII | 421,55 | GEFAZ | II | E | 1.940,54 |
| FIIJ | 438,38 | GEFAZ | II | E | 1.940,54 |
| SITUAÇÃO ATUAL | . | POSICIONAMENTO | . | . | . |
| NÍVEL/GRAU | VENCIMENTO
BÁSICO |
CARREIRA | NÍVEL | GRAU | VENCIMENTO
BÁSICO NOVO |
| F2A | 580,65 | AFRE | II | A | 4.278,96 |
| F2B | 604,45 | AFRE | II | A | 4.278,96 |
| F2C | 628,25 | AFRE | II | B | 4.407,33 |
| F2D | 653,22 | AFRE | II | B | 4.407,33 |
| F2E | 679,93 | AFRE | II | C | 4.539,55 |
| F2F | 706,65 | AFRE | II | C | 4.539,55 |
| F2G | 734,51 | AFRE | II | D | 4.675,74 |
| F2H | 764,13 | AFRE | II | D | 4.675,74 |
| F2I | 794,90 | AFRE | II | E | 4.816,01 |
| F2J | 826,25 | AFRE | II | E | 4.816,01 |
| F3A | 706,65 | AFRE | II | C | 4.539,55 |
| F3B | 734,13 | AFRE | II | D | 4.675,74 |
| F3C | 764,13 | AFRE | II | D | 4.675,74 |
| F3D | 794,90 | AFRE | II | E | 4.816,01 |
| F3E | 826,25 | AFRE | II | E | 4.816,01 |
| F3F | 859,94 | AFRE | II | F | 4.960,49 |
| F3G | 893,62 | AFRE | II | F | 4.960,49 |
| F3H | 929,61 | AFRE | II | G | 5.109,30 |
| F3I | 966,78 | AFRE | II | G | 5.109,30 |
| F3J | 1.005,10 | AFRE | II | G | 5.109,30 |
| SITUAÇÃO ATUAL | POSICIONAMENTO | ||||
| NIVEL / GRAU | VENCIMENTO BÁSICO |
CARREIRA | NÍVEL | GRAU | VENCIMENTO BÁSICO NOVO |
| VII | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 7A | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 7B | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 7C | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 7D | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 7E | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 7F | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 7G | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 7H | 205,89 | TFAZ | I | B | 515,00 |
| 7I | 213,92 | TFAZ | I | B | 515,00 |
| 7J | 222,26 | TFAZ | I | C | 530,45 |
| VIII | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 8A | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 8B | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 8C | 200,00 | TFAZ | I | A | 500,00 |
| 8D | 205,89 | TFAZ | I | B | 515,00 |
| 8E | 213,92 | TFAZ | I | B | 515,00 |
| 8F | 222,26 | TFAZ | I | C | 530,45 |
| 8G | 230,92 | TFAZ | I | C | 530,45 |
| 8H | 239,93 | TFAZ | I | D | 546,36 |
| 8I | 249,28 | TFAZ | I | E | 562,75 |
| 8J | 259,01 | TFAZ | I | E | 562,75 |
| IX | 213,92 | TFAZ | I | B | 515,00 |
| 9A | 213,92 | TFAZ | I | B | 515,00 |
| 9B | 222,26 | TFAZ | I | C | 530,45 |
| 9C | 230,92 | TFAZ | I | C | 530,45 |
| 9D | 239,93 | TFAZ | I | D | 546,36 |
| 9E | 249,28 | TFAZ | I | E | 562,75 |
| 9F | 259,01 | TFAZ | I | E | 562,75 |
| 9G | 269,10 | TFAZ | I | F | 579,64 |
| 9H | 279,60 | TFAZ | I | F | 579,64 |
| 9I | 290,50 | TFAZ | I | G | 597,03 |
| 9J | 301,83 | TFAZ | I | H | 614,94 |
| SITUAÇÃO ATUAL | POSICIONAMENTO | ||||
| NIVEL / GRAU | VENCIMENTO BÁSICO |
CARREIRA | NÍVEL | GRAU | VENCIMENTO
BÁSICO NOVO |
| 7A8H | 449,10 | TFAZ | I | E | 990,45 |
| 7B8H | 454,04 | TFAZ | I | E | 990,45 |
| 7C8H | 459,03 | TFAZ | I | E | 990,45 |
| 7D8H | 464,08 | TFAZ | I | E | 990,45 |
| 7E8H | 469,18 | TFAZ | I | E | 990,45 |
| 7F8H | 474,34 | TFAZ | I | F | 1.020,16 |
| 7G8H | 479,57 | TFAZ | I | F | 1.020,16 |
| 7H8H | 484,84 | TFAZ | I | F | 1.020,16 |
| 7I8H | 490,17 | TFAZ | I | F | 1.020,16 |
| 7J8H | 495,56 | TFAZ | I | F | 1.020,16 |
| 8A8H | 469,18 | TFAZ | I | F | 1.020,16 |
| 8B8H | 474,34 | TFAZ | I | F | 1.020,16 |
| 8C8H | 479,57 | TFAZ | I | F | 1.020,16 |
| 8D8H | 484,84 | TFAZ | I | F | 1.020,16 |
| 8E8H | 490,17 | TFAZ | I | F | 1.020,16 |
| 8F8H | 495,56 | TFAZ | I | F | 1.020,16 |
| 8G8H | 501,02 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 8H8H | 506,53 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 8I8H | 512,09 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 8J8H | 517,73 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 9A8H | 490,17 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 9B8H | 495,56 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 9C8H | 501,02 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 9D8H | 506,53 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 9E8H | 512,09 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 9F8H | 517,73 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 9G8H | 523,42 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 9H8H | 529,18 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 9I8H | 535,01 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| 9J8H | 540,94 | TFAZ | I | G | 1.050,77 |
| SITUAÇÃO ATUAL | POSICIONAMENTO | ||||
| NIVEL / GRAU | VENCIMENTO
BÁSICO |
CARREIRA | NÍVEL | GRAU | VENCIMENTO BÁSICO NOVO |
| X | 337,32 | AFAZ | I | A | 750,00 |
| 10A | 337,32 | AFAZ | I | A | 750,00 |
| 10B | 347,44 | AFAZ | I | A | 750,00 |
| 10C | 357,85 | AFAZ | I | B | 772,50 |
| 10D | 368,59 | AFAZ | I | B | 772,50 |
| 10E | 379,65 | AFAZ | I | C | 795,68 |
| 10F | 391,04 | AFAZ | I | C | 795,68 |
| 10G | 402,78 | AFAZ | I | D | 819,55 |
| 10H | 414,85 | AFAZ | I | D | 819,55 |
| 10I | 427,31 | AFAZ | I | E | 844,13 |
| 10J | 440,12 | AFAZ | I | E | 844,13 |
| 11A | 379,65 | AFAZ | I | C | 795,68 |
| 11B | 391,04 | AFAZ | I | C | 795,68 |
| 11C | 402,78 | AFAZ | I | D | 819,55 |
| 11D | 414,85 | AFAZ | I | D | 819,55 |
| 11E | 427,31 | AFAZ | I | E | 844,13 |
| 11F | 440,12 | AFAZ | I | E | 844,13 |
| 11G | 453,33 | AFAZ | I | F | 869,46 |
| 11H | 466,93 | AFAZ | I | F | 869,46 |
| 11I | 480,93 | AFAZ | I | G | 895,54 |
| 11J | 495,36 | AFAZ | I | G | 895,54 |
| 12A | 427,31 | AFAZ | I | E | 844,13 |
| 12B | 440,12 | AFAZ | I | E | 844,13 |
| 12C | 453,33 | AFAZ | I | F | 869,46 |
| 12D | 466,93 | AFAZ | I | F | 869,46 |
| 12E | 480,94 | AFAZ | I | G | 895,54 |
| 12F | 495,36 | AFAZ | I | G | 895,54 |
| 12G | 510,22 | AFAZ | II | A | 915,00 |
| 12H | 525,54 | AFAZ | II | B | 942,45 |
| 12I | 541,30 | AFAZ | II | B | 942,45 |
| 12J | 557,54 | AFAZ | II | C | 970,72 |
| SITUAÇÃO ATUAL | POSICIONAMENTO | ||||
| NIVEL / GRAU | VENCIMENTO
BÁSICO |
CARREIRA | NÍVEL | GRAU | VENCIMENTO BÁSICO NOVO |
| 10A8H | 595,03 | AFAZ | I | B | 1.391,53 |
| 10B8H | 612,88 | AFAZ | I | B | 1.391,53 |
| 10C8H | 631,27 | AFAZ | I | C | 1.433,28 |
| 10D8H | 650,21 | AFAZ | I | C | 1.433,28 |
| 10E8H | 669,71 | AFAZ | I | D | 1.476,27 |
| 10F8H | 689,80 | AFAZ | I | D | 1.476,27 |
| 10G8H | 710,50 | AFAZ | I | E | 1.520,56 |
| 10H8H | 731,81 | AFAZ | I | E | 1.520,56 |
| 10I8H | 753,76 | AFAZ | I | F | 1.566,18 |
| 10J8H | 776,38 | AFAZ | I | F | 1.566,18 |
| 11A8H | 669,71 | AFAZ | I | D | 1.476,27 |
| 11B8H | 689,80 | AFAZ | I | D | 1.476,27 |
| 11C8H | 710,50 | AFAZ | I | E | 1.520,56 |
| 11D8H | 731,81 | AFAZ | I | E | 1.520,56 |
| 11E8H | 753,76 | AFAZ | I | F | 1.566,18 |
| 11F8H | 776,38 | AFAZ | I | F | 1.566,18 |
| 11G8H | 799,67 | AFAZ | I | G | 1.613,16 |
| 11H8H |