ANEXO II
VALOR DO PONTO

I P C A
Período
Valor do Ponto (R$)
jun/02 a nov 02 0,46
dez/02 a mai/03 0,50
jun/03 a nov /03 0,51
dez/03 a mai/04 0,53
jun/04 a nov/04 0,55
dez/04 a mai/05 0,57







IPCA - IBGE - ÍNDICE ACUMULADO
MESES
2003
2004
2005
Janeiro 1,2183 1,1147 1,0359
Fevereiro 1,1915 1,1063 1,0299
Março 1,1731 1,0995 1,0239
Abril 1,1588 1,0944 1,0177
Maio 1,1477 1,0904 1,0089
Junho 1,1408 1,0848 1,0040
Julho 1,1425 1,0772 1,0042
Agosto 1,1402 1,0675 1,0017
Setembro 1,1363 1,0602 1,0000
Outubro 1,1275 1,0567 1,0000
Novembro 1,1243 1,0520 1,0000
Dezembro 1,1205 1,0448 1,0000
Fonte: IBGE
Decreto 43.268/03 (Governo Aécio)
Período
Valor do Ponto (R$)
jun/02 a nov/02 0,46
dez/02 a mai/03 0,52
jun/03 a nov/03 0,51
dez/03 a mai/04 0,54
jun/04 a nov/04 0,58
dez/04 a maio/05 0,66

Decreto 41.199/00
(se estivesse em vigor)
Mês / Ano Valor do Ponto (R$)
dezembro/02 0,46
junho/03 0,50
dezembro/03 0,54
junho/04 0,57
dezembro/04 0,66

junho/05

0,77