Arrecadação

divisoria2
Voltar

RECEITA DE ICMS DE MINAS GERAIS

Valores Correntes

Regime de Caixa


ICMS PRINCIPAL
Em R$ mil
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
2011 2.330.228 2.748.153 2.108.155 2.208.073 2.439.837 2.115.450 2.412.564 2.406.136 2.453.079 2.556.645 2.511.308 2.502.291 28.791.919
2010 2.022.865 1.870.478 1.903.174 2.130.915 2.099.879 2.118.826 2.229.972 2.835.532 2.264.518 2.228.896 2.281.452 2.285.191 26.271.698
2009 1.723.293 1.623.938 1.604.197 1.719.444 1.721.851 1.780.171 1.788.682 1.889.391 1.953.055 2.042.171 2.084.073 2.034.652 21.964.918
2008 1.759.691 1.711.214 1.798.159 1.741.209 1.812.561 1.874.239 1.891.385 1.959.468 2.032.034 2.023.301 1.969.725 1.804.615 22.377.601
2007 1.556.193 1.469.008 1.398.625 1.492.212 1.503.821 1.558.029 1.578.521 1.611.828 1.664.703 1.660.608 1.730.583 1.748.719 18.972.850
2006 1.381.717 1.260.997 1.266.991 1.291.109 1.330.509 1.394.981 1.390.882 1.406.917 1.457.197 1.489.919 1.489.780 1.501.102 16.662.101
2005 1.246.418 1.124.843 1.126.944 1.197.684 1.244.957 1.432.282 1.273.387 1.277.331 1.319.388 1.624.914 1.294.342 1.326.497 15.488.987
2004 1.013.368 930.158 920.399 1.006.150 997.761 1.038.777 1.066.257 1.163.159 1.120.236 1.161.501 1.216.274 1.192.716 12.826.756
Fonte: SEF/MG